欢迎访问陕西中医药大学基础医学院

学院动态

更多+

通知公告

更多+
基础医学院国家自然科学基金一览表
来源:基础医学院 发表时间:2023-01-09 16:31:35
序号 姓名 科研课题名称 课题编号 获批时间 经费(万元)
1 张红 TGF-β1/SmadMAPK信号通路交叉对话在PSC活化中的作用及柴胡疏肝散抗胰腺纤维化的机制研究 81102725 2011 22
2 谭颖颖 β-肾上腺素受体调节心血管功能的新机制:中枢调节作用研究 81100175 2011 23
3 李翠娟 基于唾液代谢组学变化探讨肾与唾相关的内在机制 81202614 2012 23
4 王倩 基于"既病防变"理论马齿苋调控IL-6/STAT3信号通路抑制炎症性肠病癌变的分子机制研究 81202847 2012 23
5 文颖娟 基于脾主肌肉的葛根及其配伍对重症肌无力大鼠骨骼肌线粒体调控机制研究 81202642 2012 23
6 第五永长 基于髓空痰浊病机探讨名方洗心汤对老年性痴呆Aβ/tau毒性损伤的保护机制 81373703 2013 68
7 闫曙光 乌梅丸通过Notch信号通路促进肠粘膜屏障修复对溃疡性结肠炎的治疗作用研究 81403320 2014 23
8 谭从娥 基于miRNAs介导的TLRs信号传导网络研究肾阳虚证免疫稳态失衡及右归丸的修复作用机制 81473559 2014 73
9 范文涛 基于神经干细胞巢内notch通路与caveolin-1串话研究“虚、瘀、郁”状态下中风并发抑郁促神经再生及中药干预 81470188 2014 70
10 李小会 从“肾主骨”“脾肾相关”探讨通络益肾法对糖尿病肾病足细胞骨架重排和线粒体功能影响的分子机制 81473671 2014 72
11 曲璇 Skp2/Myc正反馈环路促进BRAF-V600E诱导黑色素瘤EMT过程的机制和功能研究 81502370 2015 18
12 朱慧渊 基于中医方剂配伍理论的丹参与红花组分配伍抗脑缺血再灌注损伤的机制研究 81503491 2015 18
13 第五永长 基于气化精、精生髓理论的补益脾胃元气方药调控记忆关键通路及海马神经再生的益智机制 81674042 2017 25
14 范文涛 基于fMRI分析脑结构-功能网络研究中风后抑郁“虚、瘀、郁”状态下脑区“失连接”及中药干预纵向追踪 81673832 2016 58
15 段丽芳 基于SOCE/ORAI1信号通路对钙超载的调控探讨粉防己碱治疗重症急性胰腺炎的作用机理 81603420 2016 17
16 张红 巨噬细胞极化通过调控PSC活化对慢性胰腺炎胰腺纤维化的影响及大柴胡 81673816 2016 52
17 潘艳芳 基于Wnt/β-catenin通路对肝卵圆细胞增殖分化调控探讨山仙颗粒抗肝癌前病变恶性转变的机制研究 81703842 2017 20
18 范妤 基于内质网应激对肝星状细胞NF-κB凋亡通路的调控探讨太白楤木总皂苷抗肝纤维化作用机制 81703925 2017 20
19 惠毅 从VIP-cAMP-PKA-AQP3信号通路研究肺肠合治法治疗支气管哮喘的分子机制 81703974 2017 20
20 史晓燕 TGF-β1/Smad与ERS的交叉对话在HSC活化中的作用及柔木丹颗粒治疗肝纤维化的分子机制 81704073 2017 20
21 晁旭 土贝母通过炎性小体调控caspase-1诱导肝癌细胞焦亡抑制肝癌发生发展的机制研究 81774132 2017 50
22 李小会 通络益肾中药通过调控线粒体“自噬稳态失衡-凋亡”改善糖尿病肾病足细胞损伤的作用机制研究 81774288 2017 25
23 张莎 基于STAT3/c-Myc通路探讨川楝素调控代谢重编程防治肠炎相关性结肠癌(CAC)的作用及机制 81803950 2018 21
24 闫曙光 乌梅丸通过Notch调控NF-κB/NLPR3炎症小体信号通路抑制巨噬细胞超活化防治溃疡性结肠炎的作用机制研究 81873233 2018 57
25 谭颖颖 基于“阳微阴弦”理论的瓜蒌薤白半夏汤调控P2X7R/NLRP3改善缺血心肌交感神经重构的效应机制 81873296 2018 57
26 范文涛 lncRNA-MEG3海绵吸附miRNA-223调控NLRP3/caspase-1关键信号通路介导癫痫神经细胞焦亡作用机制及柴胡加龙骨牡蛎汤干预研究 81873177 2018 56
27 蔡婧 Ca2+/NFAT信号通路在成骨细胞脉冲电磁信号转导中的作用及机制研究 51907111 2019 27
28 王少兰 丹参酮ⅡA通过核受体PXR抑制NLRP3炎症小体活化改善糖尿病血管内皮损伤的机制研究 81904038 2019 20
29 鞠迪 基于TGF-β1/PI3K/Akt通路调控肝干细胞恶性转化探讨益脾养肝方抗肝癌前病变的机制研究 81904192 2019 20
30 谭从娥 miRNAs介导的线粒体能量代谢途径受损在肾阳虚证中的作用及右归丸修复机制 81973754 2019 53
31 陈震霖 基于多维动态时空关联性研究五运六气与乳癖病罹患关系及防治规律 81974584 2019 52
32 第五永长 基于脾藏意理论的呆病名方经P-gp途径调节肠脑之间炎症免疫通信紊乱的益智机制 82074503 2020 55
33 魏静 DLGAP3通过调控RGS12介导的MAPK/ERK信号通路抑制胶质瘤恶性进展的机制及色胺酮的干预研究 82003806 2020 24
34 李云肖 基于VTA-mPFC-Nac多巴胺神经环路中Netrin-1/DCC信号通路探讨延胡索与美沙酮联合治疗阿片类药物成瘾的作用机制 82004170 2020 24
35 刘晓华 基于双光子钙成像技术研究芎麻汤经AMPK/TRPA1通路对光遗传偏头痛大鼠的作用及机制 82004221 2020 24
36 李小会 从外泌体miRNA介导的系膜细胞-足细胞串话探讨糖尿病肾病足细胞焦亡机制及通络益肾方的干预研究 82074383 2020 55
37 朱慧渊 基于血管稳态的TGF-β/smad信号通路研究丹参红花组分配伍抗脑缺血的作用机制 82174201 2021 54
38 张红 基于M2巨噬细胞源性外泌体miR-21调控胰腺星状细胞活化探讨胰腺纤维化的机制及大柴胡汤的干预作用研究 82174268 2021 55
39 范文涛 基于PET/fMRI分析大脑有氧糖酵解对中风后抑郁虚、瘀、郁状态下脑区失连接髓鞘形成和轴突延伸机制及中药干预纵向追踪 82274332 2022 52
40 杨冬梨 Cygb调控PSC活化对CP胰腺纤维化的影响及大柴胡汤干预机制的研究 82205030 2022 30

基础医学院 电话:029-38185122

版权所有:陕西中西药大学 技术支持:信息化建设管理处

陕ICP备05001612号-1  陕公网安备 61040202000395号

copyright @ 2005-2008 http://www.sntcm.edu.cn All Right Reserved

翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 FormatUtil 详细X 没有英汉互译结果 请尝试网页搜索 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制 翻译 搜索 复制